Tiempo en Mar del Plata 25 días
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Durante los próximos 25 días, la temperatura media en Mar del Plata durante el día será de 20..24°C, la temperatura media en Mar del Plata por la noche será de 16..20° Celsius. Durante los próximos 25 días, se espera que la temperatura máxima diurna en Mar del Plata sea de 28°C (1 abr) y la mínima de 15°C (23 mar). La temperatura máxima por la noche en Mar del Plata será de 23° Celsius (31 mar), la mínima de 12°C (24 mar).
Pronóstico extendido del tiempo en Mar del Plata 25 días
| Tiempo | t, Día | t, Noche | ||
|---|---|---|---|---|
| lun 23.03 | Lluvias ligeras | +15°C | +12°C | |
| mar 24.03 | Claro | +21°C | +16°C | |
| mié 25.03 | Está nublado | +20°C | +15°C | |
| jue 26.03 | Claro | +20°C | +16°C | |
| vie 27.03 | Claro | +22°C | +17°C | |
| sáb 28.03 | Está nublado | +20°C | +19°C | |
| dom 29.03 | Llovizna | +22°C | +21°C | |
| lun 30.03 | Lluvias ligeras | +23°C | +23°C | |
| mar 31.03 | Lluvias ligeras | +26°C | +22°C | |
| mié 01.04 | Lluvias ligeras | +28°C | +23°C | |
| jue 02.04 | Nublado | +27°C | +23°C | |
| vie 03.04 | Lluvias ligeras | +27°C | +22°C | |
| sáb 04.04 | Nublado | +27°C | +22°C | |
| dom 05.04 | Claro | +26°C | +21°C | |
| lun 06.04 | Claro | +21°C | +16°C | |
| mar 07.04 | Claro | +21°C | +16°C | |
| mié 08.04 | Lluvias ligeras | +21°C | +16°C | |
| jue 09.04 | Nublado | +21°C | +16°C | |
| vie 10.04 | Nublado | +20°C | +17°C | |
| sáb 11.04 | Claro | +19°C | +16°C | |
| dom 12.04 | Claro | +20°C | +16°C | |
| lun 13.04 | Claro | +19°C | +16°C | |
| mar 14.04 | Nublado | +18°C | +16°C | |
| mié 15.04 | Claro | +20°C | +16°C | |
| jue 16.04 | Claro | +21°C | +16°C | |
La temperatura Mar del Plata 25 días
Temperatura en Mar del Plata para 25 días en grados Celsius
Temperatura en Mar del Plata el día Temperatura en Mar del Plata por la noche
El tiempo 25 dias
El tiempo Lugo 25 días El tiempo San Vicente de Tagua Tagua 25 días El tiempo Torrelodones 25 días El tiempo Armenia 25 días El tiempo Quillota 25 días El tiempo Murcia 25 días El tiempo Pereira 25 días El tiempo Utrera 25 días El tiempo Pucón 25 días El tiempo Fuenterrabía 25 días El tiempo Plasencia 25 días El tiempo Ica 25 días