Tiempo en Baena 25 días
Baena, Provincia de Córdoba, España
Durante los próximos 25 días, la temperatura media en Baena durante el día será de 29..33°C, la temperatura media en Baena por la noche será de 23..27° Celsius. Durante los próximos 25 días, se espera que la temperatura máxima diurna en Baena sea de 36°C (23 jul) y la mínima de 28°C (8 ago). La temperatura máxima por la noche en Baena será de 29° Celsius (23 jul), la mínima de 21°C (10 ago).
Pronóstico extendido del tiempo en Baena 25 días
| Tiempo | t, Día | t, Noche | ||
|---|---|---|---|---|
| lun 20.07 | Nublado | +32°C | +26°C | |
| mar 21.07 | Nublado | +35°C | +27°C | |
| mié 22.07 | Claro | +34°C | +29°C | |
| jue 23.07 | Claro | +36°C | +28°C | |
| vie 24.07 | Claro | +33°C | +25°C | |
| sáb 25.07 | Claro | +29°C | +25°C | |
| dom 26.07 | Claro | +30°C | +25°C | |
| lun 27.07 | Claro | +32°C | +26°C | |
| mar 28.07 | Claro | +33°C | +27°C | |
| mié 29.07 | Claro | +35°C | +28°C | |
| jue 30.07 | Claro | +35°C | +28°C | |
| vie 31.07 | Claro | +34°C | +28°C | |
| sáb 01.08 | Claro | +34°C | +27°C | |
| dom 02.08 | Claro | +34°C | +27°C | |
| lun 03.08 | Claro | +29°C | +24°C | |
| mar 04.08 | Claro | +30°C | +24°C | |
| mié 05.08 | Claro | +30°C | +24°C | |
| jue 06.08 | Claro | +30°C | +23°C | |
| vie 07.08 | Claro | +29°C | +23°C | |
| sáb 08.08 | Claro | +28°C | +22°C | |
| dom 09.08 | Claro | +28°C | +21°C | |
| lun 10.08 | Claro | +29°C | +22°C | |
| mar 11.08 | Claro | +29°C | +23°C | |
| mié 12.08 | Claro | +28°C | +22°C | |
| jue 13.08 | Claro | +28°C | +21°C | |
La temperatura Baena 25 días
Temperatura en Baena para 25 días en grados Celsius
Temperatura en Baena el día Temperatura en Baena por la noche
El tiempo 25 dias
El tiempo Plasencia 25 días El tiempo Uribelarrea 25 días El tiempo Estremera 25 días El tiempo Tarragona 25 días El tiempo San Juan 25 días El tiempo Uruguay 25 días El tiempo Cabrero 25 días El tiempo Tomé 25 días El tiempo Durazno 25 días El tiempo Hornopirén 25 días El tiempo Cholchol 25 días El tiempo Manizales 25 días