Tiempo en Córdoba 25 días
Córdoba, Provincia de Córdoba, España
Durante los próximos 25 días, la temperatura media en Córdoba durante el día será de 32..36°C, la temperatura media en Córdoba por la noche será de 23..27° Celsius. Durante los próximos 25 días, se espera que la temperatura máxima diurna en Córdoba sea de 37°C (1 jul) y la mínima de 29°C (9 jul). La temperatura máxima por la noche en Córdoba será de 28° Celsius (2 jul), la mínima de 22°C (10 jul).
Pronóstico extendido del tiempo en Córdoba 25 días
Tiempo | t, Día | t, Noche | ||
---|---|---|---|---|
mar 01.07 | Claro | +37°C | +28°C | |
mié 02.07 | Claro | +37°C | +28°C | |
jue 03.07 | Claro | +37°C | +27°C | |
vie 04.07 | Claro | +35°C | +28°C | |
sáb 05.07 | Claro | +33°C | +25°C | |
dom 06.07 | Claro | +32°C | +26°C | |
lun 07.07 | Claro | +32°C | +26°C | |
mar 08.07 | Claro | +32°C | +23°C | |
mié 09.07 | Nublado | +29°C | +22°C | |
jue 10.07 | Está nublado | +30°C | +23°C | |
vie 11.07 | Claro | +30°C | +23°C | |
sáb 12.07 | Claro | +30°C | +23°C | |
dom 13.07 | Claro | +31°C | +23°C | |
lun 14.07 | Claro | +31°C | +24°C | |
mar 15.07 | Claro | +35°C | +26°C | |
mié 16.07 | Claro | +35°C | +26°C | |
jue 17.07 | Claro | +34°C | +25°C | |
vie 18.07 | Claro | +34°C | +25°C | |
sáb 19.07 | Claro | +34°C | +25°C | |
dom 20.07 | Claro | +35°C | +25°C | |
lun 21.07 | Claro | +35°C | +26°C | |
mar 22.07 | Claro | +35°C | +26°C | |
mié 23.07 | Claro | +35°C | +26°C | |
jue 24.07 | Claro | +35°C | +26°C | |
vie 25.07 | Claro | +35°C | +26°C |
La temperatura Córdoba 25 días
Temperatura en Córdoba para 25 días en grados Celsius
Temperatura en Córdoba el día Temperatura en Córdoba por la noche
El tiempo 25 dias
El tiempo Kansas City 25 días El tiempo Mariquina 25 días El tiempo El Puerto de Santa María 25 días El tiempo Santiago del Estero 25 días El tiempo Becerril de la Sierra 25 días El tiempo Llanes 25 días El tiempo León 25 días El tiempo Tavaí 25 días El tiempo Cícero 25 días El tiempo Triana 25 días El tiempo Pichilemu 25 días El tiempo Badalona 25 días